Produkujemy następujące typy przesiewaczy:
- Przesiewacz WSL (wibrujący liniowy)
- Przesiewacz WSR (wibrujące rotacyjne)
- Przesiewacz WSLO (wibrujące, liniowe, odwadniające)
Przesiewacz WSL (wibrujący liniowy)
Wyposażony jest w dwa komplety napędów wibracyjnych zamocowanych do specjalnej belki wbudowanej w rzeszoto. Obracające się przeciwbieżnie napędy nadają maszynie drgania o charakterystyce liniowej. Możliwa do uzyskania wysoka dynamika tych maszyn pozwala na ich zastosowanie do klasyfikacji materiałów w pełnym zakresie uziarnienia, w tym również bardzo drobnych frakcji oraz surowców o dużej anizometrii. Charakterystyka drgań umożliwia również prowadzenie procesów odwadniania i odmulania.
Produkujemy:
Przesiewacze 1,2,3 pokładowe,
Szerokość 1,5 m ÷ 2,4 m,
Długość 3 m ÷ 7 m,
Napędy produkcji HTS,
Sita:
-stalowe,
-poliuretanowe,
-rusztowe(grizzly),
-palcowe.
wielkość | Szerokość rzeszota [W] mm |
długość rzeszota [L] mm |
Liczba pokładów | Moc kW |
---|---|---|---|---|
WSL1-1,5/3,0 | 1500 | 3000 | 1 | 2 x 3 |
WSL2-1,5/3,0 | 1500 | 3000 | 2 | 2 x 3 |
WSL2-1,5/3,0 | 1500 | 3000 | 3 | 2 x 4 |
WSL1-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 1 | 2 x 4 |
WSL2-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 2 | 2 x 5,5 |
WSL3-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 3 | 2 x 7,5 |
WSL1-1,8/5,0 | 1800 | 5000 | 1 | 2 x 11 |
WSL2-1,8/5,0 | 1800 | 5000 | 2 | 2 x 11 |
WSL3-1,8/5,0 | 1800 | 5000 | 3 | 2 x 15 |
WSL1-2,0/5,0 | 2000 | 5000 | 1 | 2 x 11 |
WSL2-2,0/5,0 | 2000 | 5000 | 2 | 2 x 15 |
WSL3-2,0/5,0 | 2000 | 5000 | 3 | 2 x 15 |
WSL2-2,0/6,0 | 2000 | 6000 | 2 | 2 x 18,5 |
WSL3-2,0/6,0 | 2000 | 6000 | 3 | 2 x 18,5 |
WSL2-2,1/6,0 | 2100 | 6000 | 2 | 2 x 18,5 |
WSL3-2,1/6,0 | 2100 | 6000 | 3 | 2 x 18,5 |
WSL2-2,4/6,0 | 2400 | 6000 | 2 | 2 x 18,5 |
WSL3-2,4/6,0 | 2400 | 6000 | 3 | 2 x 22 |
WSL2-2,4/7,0 | 2400 | 7000 | 2 | 2 x 22 |
WSL3-2,4/7,0 | 2400 | 7000 | 3 | 2 x 22 |
Przesiewacz WSR (wibrujący rotacyjny)
Przesiewacz wibrujący rotacyjny wzbudzany jest przez napęd wibracyjny mocowany do bocznych burt rzeszota. Zależnie od jego umiejscowienia można uzyskać drgania o charakterystyce kołowej lub eliptycznej. Zależnie od kierunku obrotu silnika oraz amplitudy drgań urządzenia te zastosować można do przesiewu zabezpieczającego, wstępnego odsiewu piasku oraz klasyfikacji kruszyw kamiennych o uziarnieniu średnim i grubym w procesach na sucho lub na mokro.
Produkujemy:
Przesiewacze 1, 2, 3 – pokładowe,
Szerokość: 1,2 m ÷ 2,4, m
Długość: 2 m ÷ 7 m,
Napędy produkcji własnej HTS,
Sita:
-stalowe,
-poliuretanowe,
-rusztowe (grizzly),
-palcowe,
-specjalne.
Wielkość | Szerokość rzeszota [W] mm |
Długość rzeszota [L] mm |
Liczba pokładów | Wydajność w kruszywie t/h |
Moc kW |
---|---|---|---|---|---|
WSR1-1,2/2,0 | 1200 | 2000 | 1 | 35 | 3 |
WSR1-1,2/3,0 | 1500 | 3000 | 1 | 50 | 4 |
WSR1-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 1 | 250 | 7,5 |
WSR2-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 2 | 100 | 11 |
WSR3-1,5/4,0 | 1500 | 4000 | 3 | 50 | 15 |
WSR1-2,0/5,0 | 2000 | 5000 | 1 | 250 | 15 |
WSR2-2,0/5,0 | 2000 | 5000 | 2 | 150 | 22 |
WSR1-2,0/6,0 | 2000 | 6000 | 1 | 300 | 15 |
WSR2-2,0/6,0 | 2000 | 6000 | 2 | 250 | 30 |
WSR1-2,4/6,0 | 2400 | 6000 | 1 | 300 | 22 |
WSR2-2,4/6,0 | 2400 | 6000 | 2 | 250 | 37 |
WSR1-2,4/7,0 | 2400 | 7000 | 1 | 500 | 37 |
WSR2-2,4/7,0 | 2400 | 7000 | 2 | 300 | 45 |
Przesiewacz WSLO (wibrujący, liniowy, odwadniający)
Przesiewacz odwadniający jest idealnym rozwiązaniem dla odwadniania zawiesin, odzyskiwania frakcji stałej, odsiewania na mokro drobnych frakcji, również gliniastych i mulistych. Najczęściej znajduje on zastosowanie w ciągach technologicznych za płuczkami i wszędzie tam, gdzie stosuje się transport hydrauliczny. Napędzany jest jedną parą obracających się przeciwbieżnie napędów wibracyjnych.
Parametry przesiewacza WSLO:
Szerokość 0,6 m ÷ 2 m,
Długość 1,0 m ÷ 4 m.
Jednopokładowy.